State | 10th | 50th | 90th |
|---|---|---|---|
| Alabama | $33,200 | $42,500 | $52,800 |
| Alaska | $40,200 | $51,200 | $63,700 |
| Arizona | $35,000 | $44,600 | $55,500 |
| Arkansas | $31,400 | $40,100 | $50,000 |
| California | $39,300 | $50,000 | $62,200 |
| Colorado | $35,400 | $45,000 | $56,000 |
| Connecticut | $38,900 | $49,600 | $61,600 |
| Delaware | $35,500 | $45,200 | $56,300 |
| Florida | $30,600 | $43,500 | $54,900 |
| Georgia | $34,000 | $43,500 | $54,100 |
| Hawaii | $36,600 | $46,800 | $58,100 |
| Idaho | $32,400 | $41,400 | $51,500 |
| Illinois | $35,100 | $44,700 | $55,500 |
| Indiana | $34,500 | $43,900 | $54,700 |
| Iowa | $33,300 | $42,400 | $52,800 |
| Kansas | $36,000 | $45,800 | $56,900 |
| Kentucky | $36,000 | $46,000 | $57,300 |
| Louisiana | $34,000 | $43,500 | $54,100 |
| Maine | $37,100 | $47,200 | $58,800 |
| Maryland | $36,900 | $46,900 | $58,300 |
| Massachusetts | $38,500 | $48,900 | $60,800 |
| Michigan | $34,000 | $43,300 | $53,900 |
| Minnesota | $36,200 | $46,100 | $57,300 |
| Mississippi | $32,500 | $41,500 | $51,700 |
| Missouri | $35,800 | $45,500 | $56,600 |
| Montana | $32,900 | $41,800 | $52,100 |
| Nation | $37,000 | $47,100 | $58,500 |
| Nebraska | $35,700 | $45,500 | $56,500 |
| Nevada | $35,100 | $44,700 | $55,700 |
| New Hampshire | $37,600 | $48,000 | $59,700 |
| New Jersey | $38,800 | $49,500 | $61,500 |
| New Mexico | $32,800 | $41,700 | $51,900 |
| New York | $37,600 | $47,800 | $59,400 |
| North Carolina | $34,100 | $43,600 | $54,300 |
| North Dakota | $34,100 | $43,300 | $53,900 |
| Ohio | $34,700 | $44,100 | $54,800 |
| Oklahoma | $33,200 | $42,400 | $52,800 |
| Oregon | $36,000 | $45,900 | $57,000 |
| Pennsylvania | $35,000 | $44,500 | $55,400 |
| Rhode Island | $37,700 | $48,000 | $59,800 |
| South Carolina | $34,000 | $43,500 | $54,000 |
| South Dakota | $34,200 | $43,700 | $54,200 |
| Tennessee | $33,600 | $43,000 | $53,600 |
| Texas | $34,600 | $44,100 | $55,500 |
| Utah | $34,200 | $43,500 | $54,200 |
| Vermont | $34,100 | $43,500 | $54,000 |
| Virginia | $35,200 | $44,900 | $55,800 |
| Washington | $37,500 | $47,700 | $59,400 |
| West Virginia | $31,700 | $40,400 | $50,200 |
| Wisconsin | $34,100 | $43,400 | $53,900 |
| Wyoming | $33,300 | $42,400 | $52,700 |
Using Software to Convert Calls into Cash
May 31st, 2016
1 Min Read